Avem primele rezultate de la Sepang, timpii per tur pana la ora 16.30 ora locala.
Ziua a inceput mai tarziu decat fusese initial programata din pricina faptului ca toata pista era inundata. Programul a fost intarziat cateva ore pana asfaltul s-a zvantat si pilotii au inceput sa iasa de la boxe. Timpii majoritatii se invart pana la ora aceasta in 2.02, Lorenzo fiind singurul in 2.01 momentan.
Valentino Rossi pare-se ca s-a acomodat cu motocicleta rapid, desi este mult prea devreme sa tragem orice concluzie, se afla clasat cu al patrulea timp la mai putin de jumatate de secunda de ocupantul locului 2, Ben Spies.
Stoner a suferit o intindere musculara si nu va alerga astazi
1. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2’01.657 (giri 19/27)
2. Ben Spies (Yamaha) 2’02.234 (giri 28/29)
3. Dani Pedrosa (Honda) 2’02.433 (giri 37/38)
4. Valentino Rossi (Ducati) 2’02.727 (giri 31/32)
5. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2’02.751 (giri 16/17)
6. Cal Crutchlow (Yamaha) 2’02.762 (giri 18/24)
7. Hector Barbera (Ducati) 2’02.773 (giri 24/31)
8. Alvaro Baustista (Honda) 2’02.939 (giri 29/30)
9. Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) 2’03.418 (giri 15/25)
10. Stefan Bradl (Honda) 2’03.668 (giri 28/31)
11. Nicky Hayden (Ducati) 2’03.969 (giri 19/20)
12. Karel Abraham (Ducati) 2’04.368 (giri 29/31)
13. Franco Battaini (Ducati) 2’04.869 (20/21)
14. Casey Stoner (Honda) 2’07.163 (giri 1/4)
15. Colin Edwards (Suter-BMW) 2’08.240 (giri 12/15)
16. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 2’11.267 (giri 12/12)
17. Jordi Torres (BQR-Kawasaki) 2’12.816 (giri 13/29)

| < Anterior | Următor > |
|---|







